Penandatanganan Rencana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta dan BNN Kota Yogyakarta
Penandatanganan Nota kesepakatan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta Melakukan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Nantinya Pengadilan Negeri Yogyakarta akan hadir d
Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Sragen di Kota Yogyakarta
Dalam rangka memenuhi program kerja anggota DPRD kabupaten Sragen, pada tanggal 6 September 2022 DPRD Kabupaten Sragen melaksanakan Kunjungan kerja di DPMPTSP Kota Yogyakarta. Agenda kunjungan kerja
Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah ataupun yang sengaja ditanam. RTH ...
Keunikan Dari Jalan Malioboro Yogyakarta
Berkunjung ke kota Yogyakarta merupakan pilihan yang tepat untuk mengisi hari libur bersama keluarga terutama anak-anak. Hal tersebut dikarenakan tempat wisata di Yogyakarta tidak hanya sekedar tempat...
Yogyakarta - Gelaran pawai digelar sore ini di sepanjang Jalan Malioboro Yogyakarta. Pawai untuk memperingati bulan Kemerdekaan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan. Selama ke
Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2017 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta...
No | KEGIATAN | TANGGAL KUNJUNGAN |
---|---|---|
1 | Kunjungan Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Tanjungpinang | 24-02-2022 |
2 | Studi Tiru Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kendari | 17-02-2022 |
3 | Kunjungan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Garut | 10-02-2022 |
4 | Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo | 28-01-2022 |
No | Nama Dokumen | Lihat |
---|---|---|
1 | Narasi Renja 2024 DPMPTSP |
|
2 | Nama Program dan Kegiatan Tahun 2023 |
|
3 | Daftar Penanggung Jawab Program Tahun 2023 |
|
4 | Renja Tahun 2023 |
|
5 | Anggaran Program Tahun 2023 |
|
6 | Plotting Anggaran Murni 2023 |
|
7 | Evaluasi Terhadap Hasil Renja Pada TW I |
|
8 | Narasi Renja Perubahan Tahun Anggaran 2023 |
|
9 | Plotting Anggaran Murni 2024 |
|
10 | Renja Tahun 2022 |
|
11 | Narasi Perubahan Renja 2022 |
|
12 | Surat Edaran Sekda PTSP |
|
13 | Renja Tahun 2021 |
|
14 | RENJA TAHUN 2020 |
|
No | Laporan | Lihat |
---|---|---|
1 | DPA Tahun 2023 | |
2 | DPA Perubahan Tahun 2023 | |
3 | DPA DPMPTSP Tahun Anggaran 2024 | |
4 | DPA DPMPTSP Pergeseran Tahap II Tahun Anggaran 2024 | |
5 | DPA DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 | |
6 | DPA Perubahan Tahun 2022 | |
7 | DPA DPMPTSP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 | |
8 | Renja DPA TAHUN 2020 | |
9 | Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020 |
No | Laporan | Lihat |
---|---|---|
1 | LAKIP Tahun 2023 DPMPTSP | |
2 | LKIP Tahun 2022 | |
3 | LKIP 2021 | |
4 | LKIP 2020 |
No | Laporan | Lihat |
---|---|---|
1 | Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2023 | |
2 | Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 | |
3 | LHKPN Kepala Dinas Tahun 2022 | |
4 | LHKPN Bendahara 2022 | |
5 | Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 | |
6 | Neraca Keuangan Tahun 2022 | |
7 | Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 | |
8 | Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 | |
9 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2021 | |
10 | Laporan Keuangan 2021 | |
11 | Tingkat Penyerapan (DAK) Nonfisik Tahun 2021 | |
12 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2020 | |
13 | Laporan Keuangan 2020 |
No | Laporan | Lihat |
---|---|---|
1 | Survey Kepuasan Masyarakat | |
2 | Data Izin Terbit |
No | Laporan | Lihat |
---|---|---|
1 | Perjanjian Kinerja Murni DPMPTSP Tahun 2023 | |
2 | Pakta Integritas Kepala DPMPTSP 2023 | |
3 | Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 186 Tahun 2023 tentang Rincian Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik | |
4 | Rekap Pengaduan Januari s.d Maret 2023 | |
5 | Grafik Pengaduan Januari s.d Maret 2023 | |
6 | Form Konsultasi Informasi dan Pengaduan | |
7 | Pakta Integritas DPMPTSP 2023 | |
8 | Form Keberatan Permohonan Informasi | |
9 | Laporan SKM Tahun 2023 | |
10 | Daftar Informasi Yang Dikecualikan 2023 DPMPTSP Kota Yoygakarta | |
11 | Rekapitulasi Data Pemohon Loket Konsultasi OSS 2023 | |
12 | Form KIP DPMPTSP Kota Yogyakarta | |
13 | Daftar Outsourching DPMPTSP Kota Yogyakarta | |
14 | Laporan SKM TW II 2023 DPMPTSP Kota Yogyakarta | |
15 | Laporan Hasil SKM TW III 2023 | |
16 | Laporan hasil SKM Tahun 2023 Triwulan IV | |
17 | Narasi Renstra Tahun 2023-2026 DPMPTSP | |
18 | Perjanjian Kinerja Murni DPMPTSP Tahun 2024 | |
19 | Laporan SKM Triwulan I Tahun 2024 DPMPTSP Kota Yogyakarta | |
20 | Informasi Dikecualikan Tahun 2022 | |
21 | Buku manual panduan Aplikasi CEK POIN JOGJA | |
22 | Plotting Program dan Anggaran Kegiatan 2022 | |
23 | Laporan SKM Semester I 2022 DPMPTSP Kota Yogyakarta | |
24 | SK DIP | |
25 | REKAPITULASI PENGADUAN DPMPTSP Januari - Juni 2022 | |
26 | Chart Pengaduan DPMPTSP Januari - Juni 2022 | |
27 | Laporan SKM Semester II 2022 DPMPTSP Kota Yogyakarta | |
28 | Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2022 | |
29 | Perubahan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2022 | |
30 | Laporan Pencermatan Berkas Permohonan Izin dan Verifikasi OSS Tahun 2022 | |
31 | Laporan Pendampingan OSS Tahun 2022 | |
32 | Rekapitulasi Permintaan KIP Pengunjung Loket Tahun 2022 DPMPTSP Kota YK | |
33 | Daftar Pemohon KIP Sistem PFH Tahun 2022 | |
34 | Daftar Pemohon KIP Sistem PFH Tahun 2022 DPMPTSP | |
35 | Rekapitulasi Permintaan KIP Pengunjung Loket Tahun 2022 DPMPTSP Kota YK | |
36 | Rekapitulasi Permintaan KIP Pengunjung Loket Tahun 2022 DPMPTSP Kota YK | |
37 | Laporan SKM TW I 2021 DPMPTSP Kota Yogyakarta | |
38 | Laporan SKM TW II 2021 DPMPTSP Kota Yogyakarta | |
39 | PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2021 | |
40 | Rekap Laporan Pengaduan Januari- Agustus 2021 | |
41 | LHKPN Kepala Dinas 2021 | |
42 | Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi DPMPTSP Kota Yogyakarta TAHUN 2021 | |
43 | Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | |
44 | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 di E-SAKIP 2021 | |
45 | Ringkasan Jumlah Informasi Publik 2021 | |
46 | Laporan SKM Triwulan IV 2021 DPMPTSP Kota Yogyakarta | |
47 | Laporan SKM Triwulan III 2021 DPMPTSP Kota Yogyakarta | |
48 | SK Ka. DPMPTSP No 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi | |
49 | SK Nomor 08 Kepala DPMPTSP 2021 Tentang Tim Pengelola Media Informasi | |
50 | SK No 11 KEP DPMPTSP 2021 Tentang Tim Persiapan Penilaian Kinerja PTSP | |
51 | SK No 16 KEP DPMPTSP 2021 Tentang Indentifikasi Potensi Jenis-Jenis Benturan Pada DPMPTSP | |
52 | SK No 19 KEP DPMPTSP 2021 Tentang Penetapan Panitia Penilai Arsip DPMPTSP Kota Yogyakarta | |
53 | SK Nomor 14 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi | |
54 | SK DPMP Kota YK No. 21.4 Tahun 2019 Tentang Tim Pelayanan Pengaduan Publik | |
55 | Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMP | |
56 | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | |
57 | REKAPITULASI PENGADUAN SEMESTER PERTAMA TAHUN 2020 | |
58 | INVENTARISASI PENANGANAN PENGADUAN SEMESTER I TAHUN 2020 | |
59 | Rekapitulasi Konsultasi dan Informasi Semester I Tahun 2020 | |
60 | Tabel Rekap Berkas Konsultasi Perizinan th 2019-2020 | |
61 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2020 | |
62 | Laporan Perubahan Perkin 2020 | |
63 | SK DPMP Kota YK No. 6 Tahun 2020 ttg Pembentukan Tim SKM | |
64 | SK DPMP Kota YK No. 21.4 Tahun 2019 ttg Tim Pelayanan Pengaduan Publik |
Pengaduan
- Untuk melakukan pengaduan pastikan anda sudah mempunyai akun JSS
- Pada Menu JSS silahkan cari menu Pengaduan (UPIK) di kolom pencarian
- Silahkan masuk ke menu Pengaduan untuk mengajukan pengaduan
- Klik DI SINI