Kembali ke halaman sebelumnya
Survey Kepuasan Masyarakat
Berikut ini adalah rekapitulasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan perizinan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
UNSUR PELAYANAN | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persyaratan pelayanan | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,34 | 0,36 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
Waktu penyelesaian | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,36 |
Biaya/tarif | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
Produk spesifikasi jenis pelayanan | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 |
Kompetensi pelaksana | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Perilaku pelaksana | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 |
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Sarana dan Prasarana | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,37 |
Nilai SKM | 3,28 | 3,30 | 3,29 | 3,19 | 3,29 | 3,13 | 3,22 | 3,24 | 3,40 | 3,40 | 3,35 | 3,33 |
KETERANGAN :
Nilai Persepsi, Interval IKM, Mutu Pelayanan, & Kinerja Unit Pelayanan.
NILAI PERSEPSI |
NILAI INTERVAL SKM |
NILAI KONVERSI INTERVAL SKM |
PELAYANAN MUTU |
KINERJA UNIT PELAYANAN |
---|---|---|---|---|
1 |
1,00 - 1,75 |
25 - 43,75 |
D |
Tidak Baik |
2 |
1,76 - 2,50 |
43,75 - 62,50 |
C |
Kurang Baik |
3 |
2,51 - 3,25 |
62,51 - 81,25 |
B |
Baik |
4 |
3,26 - 4,00 |
81,26 - 100,00 |
A |
Sangat Baik |